法蘭連接尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力試驗 |
DUB、ANSI、GB(適合中國地區(qū)) | DIN、ANSI | API 598 |
二、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 50-1600 | |
公稱壓力PN(Mpa) | 1.0/1.6 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 |
密封試驗 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、煤氣、天然氣、海水、污水、腐蝕性介質(zhì) | |
適用溫度 | -40℃~160℃ |
三、主要零部件材料:
名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、WCB、不銹鋼 |
閥板 | CF8M、球墨鑄鐵、鋁青銅、襯橡膠閥板 |
閥桿 | 316不銹鋼、416不銹鋼、蒙乃爾 |
閥座 | NBR、EPDM、Viton、PTFE |
四、上明牌WMBV-200系列法蘭式蝶閥主要外形連接尺寸:
公稱壓力 | 公稱壓力 | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | |||
1.0/1.6 | 50 | 108 | 125 | 165 | 4.18 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4.18 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 80 | 62 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 8.18 | 100 | 483 | 125 | 125 | 80 | 73 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8.18 | 110 | 498 | 125 | 125 | 80 | 87 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8.18 | 125 | 682 | 325 | 245 | 150 | 98 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8.22 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 150 | 102 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 8.22 | 170 | 800 | 325 | 245 | 150 | 150 | |
250 | 165 | 350 | 395 | 12.22 | 192.5 | 895 | 363 | 313 | 200 | 170 | |
300 | 178 | 400 | 445 | 12.22 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 200 | 220 | |
350 | 190 | 460 | 505 | 16.22 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 250 | 350 | |
400 | 216 | 515 | 565 | 16.26 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 250 | 430 | |
450 | 222 | 565 | 615 | 20.26 | 307.5 | 1280 | 465 | 439 | 300 | 550 | |
500 | 229 | 620 | 670 | 20.26 | 335 | 1186 | 546 | 431 | 360 | 580 | |
600 | 267 | 725 | 780 | 20.30 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 360 | 850 | |
700 | 430 | 840 | 895 | 24.30 | 420 | 1431 | 546 | 556 | 360 | 950 | |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24.33 | 477.5 | 1542 | 546 | 556 | 360 | 1150 | |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28.33 | 11175 | 1800 | 617 | 706 | 360 | 1750 | |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28.36 | 582.5 | 2363 | 632 | 706 | 360 | 2100 | |
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32.39 | 692.5 | 2583 | 632 | 706 | 360 | 2580 | |
1400 | 710 | 1590 | 1675 | 36.42 | - | - | - | - | - | 2950 | |
1600 | 790 | 1820 | 1915 | 40.48 | - | - | - | - | - | 4900 | |
1800 | 870 | 2020 | 2115 | 44.48 | - | - | - | - | - | 6300 | |
2000 | 950 | 2230 | 2325 | 48.48 | - | - | - | - | - | 9200 |
注:1、以上蝶閥的密封試驗壓力DN50~800為1.1MPa;DN900~1000為0.66MPa;DN1200~2000為0.27MPa。
2、如工作壓力超過1.6MPa建議選用三偏心蝶閥。
3、以上蝶閥的連接尺寸均按1.0MPa標準制造,如閥板襯橡膠等特殊需要,訂貨時請注明。
訂貨須知:
一、①WMBV-200系列法蘭式蝶閥產(chǎn)品名稱與型號②WMBV-200系列口徑③WMBV-200系列是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的WMBV-200系列型號,請按WMBV-200系列型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
一、采用標準:
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672607 管理登陸