產(chǎn)品型號(hào):T型產(chǎn)品名稱(chēng):管道過(guò)濾器
產(chǎn)品特點(diǎn):TG型過(guò)濾器適用于蒸汽、空氣、煤油、水等配管上排除銹渣及異物保護(hù)閥門(mén)及設(shè)備。T型管道過(guò)濾器,管道過(guò)濾器,過(guò)濾器。特點(diǎn):流通快速,故壓力損失小,抗污性強(qiáng)。排渣方便。A型表示角式.B表示直通式。
Type 型號(hào) | Nomiaal Pressure(MPa) 公稱(chēng)壓力 | WorkingTempoature(℃) 工作溫度 | Filter Net Eye Number 濾網(wǎng)目數(shù) | Applicable media 適用介質(zhì) |
TG—A | 2.0 | 300 | 20—150 | Steam.Air.Water,Oil |
YG—B | 5.0 | 425 | 20—150 | 蒸汽、空氣、水、油 |
Type型號(hào) Nominal Pressure(MPa) 公稱(chēng)壓力 | Connection 連接方式 | Nominal Diameter (DN) 公稱(chēng)通徑 | TG-AExtemaldimensions(mm) 外形尺寸 | Type型號(hào) Nominal Pressure(MPa) 公稱(chēng)壓力 | Connection 連接方式 | Nominal Diameter (DN) 公稱(chēng)通徑 | TG-B Extemal Dimensions(mml 外形尺寸 | W(in) | |||||
L1 | L2 | C | L1 | L2 | C | ||||||||
TG—A型 PN一2.0 | Flange 法蘭 | 50 | 277 | 128 | 457 | TG—B型 PN一2.0 | Flange 法蘭 | 50 | 250 | 149 | 281 | RC1/2〞 | |
65 | 316 | 146 | 530 | 65 | 292 | 170 | 325 | RC1/2〞 | |||||
80 | 337 | 156 | 568 | 80 | 312 | 181 | 352 | RC1/2〞 | |||||
100 | 388 | 181 | 648 | 100 | 362 | 267 | 412 | RC3/4〞 | |||||
150 | 491 | 232 | 842 | 150 | 464 | 260 | 539 | RC3/4〞 | |||||
200 | 591 | 280 | 1031 | 200 | 500 | 311 | 660 | RC3/4〞 | |||||
250 | 668 | 318 | 1169 | 250 | 600 | 351 | 761 | RC3/4〞 | |||||
300 | 768 | 368 | 1370 | 300 | 736 | 400 | 886 | RC3/4〞 | |||||
TG—A型 PN一5.0 | Flange 法蘭 | 50 | 292 | 134 | 472 | TG—B型 PN一5.0 | Flange 法蘭 | 50 | 268 | 158 | 298 | RC1/2〞 | |
65 | 331 | 152 | 545 | 65 | 304 | 179 | 337 | RC1/2〞 | |||||
80 | 360 | 165 | 591 | 80 | 330 | 196 | 370 | RC1/2〞 | |||||
100 | 416 | 191 | 676 | 100 | 382 | 225 | 432 | RC3/4〞 | |||||
150 | 521 | 241 | 871 | 150 | 482 | 280 | 557 | RC3/4〞 | |||||
200 | 621 | 289 | 1062 | 200 | 578 | 332.5 | 678 | RC3/4〞 | |||||
250 | 716 | 333 | 1216 | 250 | 666 | 383 | 791 | RC3/4〞 | |||||
300 | 821 | 384 | 1421 | 300 | 768 | 437 | 918 | RC3/4〞 |
一、①T型管道過(guò)濾器產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②T型管道過(guò)濾器口徑③T型管道過(guò)濾器是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的T型管道過(guò)濾器型號(hào),請(qǐng)按T型管道過(guò)濾器型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)明精閥門(mén)【http://www.sale-valve。。com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:672235 管理登陸