品牌 | 上明 |
---|
產(chǎn)品名稱:國標(biāo)鋼制止回閥,
止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉(zhuǎn))與升降式止回閥(沿軸線移動(dòng))。
止回閥這種類型的閥門的作用是只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),而且阻止反方向流動(dòng)。通常這種閥門是自動(dòng)工作的,在一個(gè)方向流動(dòng)的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動(dòng)時(shí),由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動(dòng)。
其中止回閥就屬于這種類型的閥門,它包括旋啟式止回閥和升降式止回閥。旋啟式止回閥有一介鉸鏈機(jī)構(gòu),還有一個(gè)像門一樣的閥瓣自由地靠在傾斜的閥座表面上。為了確保閥瓣每次都能到達(dá)閥座面的合適位置,閥瓣設(shè)計(jì)在鉸鏈機(jī)構(gòu),以便閥瓣具有足夠有旋啟空間,并使閥瓣真正的、全面的與閥座接觸。閥瓣可以全部用金屬制成,也可以在金屬上鑲嵌皮革、橡膠、或者采用合成覆蓋面,這取決于使用性能的要求。旋啟式止回閥在全打開的狀況下,流體壓力幾乎不受阻礙,因此通過閥門的壓力降相對(duì)較小。升降式止回閥的閥瓣坐落位于閥體上閥座密封面上。此閥門除了閥瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止閥一樣,流體壓力使閥瓣從閥座密封面上抬起,介質(zhì)回流導(dǎo)致閥瓣回落到閥座上,并切斷流動(dòng)。根據(jù)使用條件,閥瓣可以是全金屬結(jié)構(gòu),也可以是在閥瓣架上鑲嵌橡膠墊或橡膠環(huán)的形式。像截止閥一樣,流體通過升降式止回閥的通道也是狹窄的,因此通過升降式止回閥的壓力降比旋啟式止回閥大些,而且旋啟式止回閥的流量受到的限制很少。
類型 | 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
旋啟式止回閥 | GB12236 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/9092 |
升降式止回閥 | GB12235 |
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.5-0.7 |
體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 密封面 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
WCB | WCB | 1Cr13 | 增強(qiáng)柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 PTFE 齒輪墊片 | 13Cr STL 本材料 尼龍 | ≤425 | 水蒸汽油品 |
WC6 | WC6 | ≤540 | ||||
WC9 | WC9 | ≤570 | ||||
ZGCr5Mo | ZGCr5Mo | ≤550 | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | ||
ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ≤200 | 醋酸類 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | W(kg) |
凸面法蘭 RF H41H H41Y H41W H41N 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 58 | 2.0 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 63 | 2.7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 71 | 3.5 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 84 | 5.4 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 96 | 6.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 115 | 9.1 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 14 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 156 | 25 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 170 | 40 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 201 | 56 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 238 | 90 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 60 | 4 |
凸面法蘭 RF H41H H41Y H41W H41N 25 25P 25R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 64 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 68 | 6 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 79 | 9 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 98 | 12 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 110 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 160 | 24 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 170 | 31 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 195 | 45 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 225 | 68 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 210 | 30 | 8-25 | 255 | 100 | |
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H | 重量 |
凹凸法蘭 MFM H41H H41Y H41W H41N 40 40P 40R 40I | 15 | 130 | 95 | 65 | 40 | 16 | 4-14 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 51 | 16 | 4-14 | 105 | 5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 58 | 16 | 4-14 | 120 | 6 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 66 | 18 | 4-18 | 130 | 9 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 76 | 18 | 4-18 | 135 | 12 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 88 | 20 | 4-18 | 149 | 15 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 110 | 22 | 8-18 | 164 | 18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 121 | 22 | 8-18 | 169 | 25 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 150 | 24 | 8-23 | 194 | 35 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 176 | 28 | 8-25 | 225 | 65 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 | 255 | 100 | |
15 | 210 | 105 | 75 | 40 | 18 | 4-14 | 100 | 7 | |
凹凸法蘭 MFM H41H H41Y H41W H41N 64 64P 64R 64I | 20 | 230 | 125 | 90 | 51 | 20 | 4-18 | 110 | 11 |
25 | 230 | 135 | 100 | 58 | 22 | 4-18 | 125 | 13 | |
32 | 260 | 150 | 110 | 66 | 24 | 4-23 | 152 | 14 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 76 | 24 | 4-23 | 168 | 20 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 88 | 26 | 4-23 | 170 | 23 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 110 | 28 | 823 | 188 | 37 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 121 | 30 | 8-23 | 205 | 46 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 150 | 32 | 8-25 | 230 | 68 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 176 | 36 | 8-30 | 245 | 93 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 204 | 38 | 8-34 | 265 | 120 | |
15 | 210 | 105 | 75 | 40 | 20 | 4-14 | 100 | 7 | |
凹凸法蘭 MFM H41H H41Y H41W H41N 100 100P 100R 100I | 20 | 230 | 125 | 90 | 51 | 22 | 4-18 | 110 | 11 |
25 | 230 | 135 | 100 | 58 | 24 | 4-18 | 125 | 13 | |
32 | 260 | 150 | 110 | 66 | 24 | 4-23 | 140 | 14 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 76 | 26 | 4-23 | 168 | 25 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 88 | 28 | 4-25 | 170 | 28 | |
65 | 340 | 200 | 170 | 110 | 32 | 8-25 | 188 | 42 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 121 | 34 | 8-25 | 205 | 65 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 150 | 38 | 8-30 | 230 | 95 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 176 | 42 | 8-34 | 245 | 115 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 204 | 46 | 12-34 | 265 | 142 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672235 管理登陸