產(chǎn)品名稱:漿液閥 ,電動漿液閥 刀型閘閥
產(chǎn)品特點:電動漿液閥 刀型閘閥,電動漿液閥,電動漿液閥,漿液閥
公稱壓力 | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6 | 0.66 | 0.9 | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.5 |
(口徑) | (長度) | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 | |
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 | - | - | - |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 | - | - | - |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 | - | - | - |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 | - | - | - |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 | - | - | - |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 | - | - | - |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 | - | - | - |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 | - | - | - |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 | - | - | - |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 | - | - | - |
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 | - | - | - |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | - | - | - |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | - | - | - |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 | - | - | - |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 | - | - | - |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 | - | - | - |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | - | - | - |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | - | - | - |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
一、①電動漿液閥產(chǎn)品名稱與型號②電動漿液閥口徑③電動漿液閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的電動漿液閥型號,請電動漿液閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672235 管理登陸